Cognome, Nome: PISCIUNERI, FABIO BRUNO
Indirizzo di residenza: Via Unione Europea, 16 – 88900, Crotone, Italia
Telefono: +39 339 5052233
E-mail: [email protected]
Nazionalità: italiana
Stato civile: Coniugato con due figli minori
Servizio militare: Assolto
Codice Fiscale: PSC FBR 72C30 D 122I
Luogo, Data di nascita: Crotone, 30. 03. 1972
| • Dati (da – a) | 03.07.2000 – ad oggi |
| • Nome datore di lavoro | Amministrazione Provinciale di Crotone – Via M. Nicoletta n. 28, Crotone, Italia |
| • Tipo di azienda o settore | Pubblica Amministrazione – Ente locale |
| • Tipo di impiego | Responsabile Servizio Mobilità, Trasporti e Sicurezza Stradale Dipendente a tempo indeterminato in Area Amministrativa |
| • Dati (da – a) | 09.03.2022 – ad oggi |
| • Nome datore di lavoro | Camera di commercio italo-ellenica di Atene |
| • Tipo di azienda o settore | Associazione di imprenditori e professionisti, italiani e locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970 |
| • Tipo di impiego | Membro del Consiglio Direttivo |
| • Principali palazzi e responsabilità | L'ente nasce a sosteno dell'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy, attraverso un'assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale. |
| • Dati (da – a) | 19.07.2021 – ad oggi |
| • Nome datore di lavoro | Camera di commercio italo-ellenica di Atene |
| • Tipo di azienda o settore | Associazione di imprenditori e professionisti, italiani e locali, ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano ai sensi della legge n. 518 del 1° luglio 1970 |
| • Tipo di impiego | Responsabile della sede in Calabria |
| • Principali palazzi e responsabilità | L'ente nasce a sosteno dell'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy, attraverso un'assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale. |
| • Dati (da – a) | 04.02.2014 – ad oggi |
| • Nome azienda | Only Good Italy Srls – Via XXV Aprile, 98 88900 Crotone (Italia) |
| • Tipo di Compagnia | Commercializzazione di prodotti tipici calabresi all'estero |
| • Tipo di impiego | Socio |
| Sito web | www.onlygooditaly.com |
| • Dati (da – a) | 04.02.2014 – ad oggi |
| • Nome datore di lavoro | Associazione Giovani Responsabili |
| • Tipo di azienda o settore | Associazione culturale nel settore della Sicurezza Stradale, Legalità e Ambiente |
| • Tipo di impiego | Iniziative e progetti utili alla diffusione della cultura della legalità, della sicurezza stradale e del rispetto dell'ambiente |
| • Principali palazzi | Presidente |
| • Dati (da – a) | 27-29.11.2013 |
| • Nome datore di lavoro | Commissione europea |
| • Tipo di azienda o settore | Istituzione |
| • Tipo di impiego | Co-Presidente del V Forum Europeo dei Giovani per la Sicurezza Stradale, Crotone, Italia |
| • Principali palazzi | Copresidente |
| • Dati (da – a) | 09.04.2004 – 2009 |
| • Nome datore di lavoro | Ente gestore Amministrazione Provinciale di Crotone – Via M. Nicoletta n. 28, Crotone, Italia |
| • Tipo di azienda o settore | Area Marina Protetta Isola Capo Rizzuto (KR) |
| • Tipo di impiego | Rappresentante del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio Direz. per la Tutela della Natura con decreto ministeriale n. 543 del 04.09.04 |
| • Principali palazzi | Membro della Commissione di riserva |
| • Dati (da – a) | 19.11.2007 – 19.11.2011 |
| • Nome datore di lavoro | Automobile Club Crotone – Via L. Gallucci n. 31, Crotone, Italia |
| • Tipo di azienda o settore | Commissione Educazione e Sicurezza Stradale |
| • Tipo di impiego | Iniziative e progetti utili alla sicurezza stradale |
| • Principali palazzi | Consigliere della Commissione |
| • Dati (da – a) | 09.04.1998 – 27.12.2004 |
| • Nome datore di lavoro | Service Impresa Sas – C.da Fondo Farina, Crotone, Italia |
| • Tipo di azienda o settore | Compagnia privata |
| • Tipo di impiego | Analisi e valutazioni economico-finanziarie, studi di fattibilità, studi statistici e di mercato, programmi di assistenza tecnica alla penetrazione commerciale, selezione di progetti per investimenti pubblici, direzione didattico - amministrativa di corsi di formazione professionale |
| • Principali palazzi | Gestione di progetti e attività e Socio Accomandante |
• Data (da – a) | 1990 – 12.12.1996 |
• Nome istituto di istruzione | Università degli Studi della Calabria, Arcavacata di Rende – Cosenza – Facoltà di Scienze Economiche e Sociali |
• Principali materie | Economia politica, sociologia, statistica, analisi matematica, diritto pubblico, demografia, calcolo automatico, ragioneria, matematica finanziaria, inglese, spagnolo |
• Qualifica conseguita | Laurea in Scienze Economiche e Sociali. Indirizzo economico. Equipollente a Laurea in Economia e Commercio (Legge 01.08.79 n. 10 – Gazz.Uff.le del 19.10.79 n. 19) |
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 100/110 |
• Data (da – a) | 1985-1990 |
• Nome istituto di istruzione | Liceo Scientifico Statale “Filolao”, Crotone |
• Principali materie | Materie italiano, latino, matematica, fisica, biologia, chimica, filosofia, inglese |
• Qualifica conseguita | Maturità Scientifica |
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | 53/60 |
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Crotone, 17 luglio 2022
Questa pagina utilizza cookie per il proprio funzionamento e servizi esterni per migliorare l'esperienza di navigazione.
Impostazioni della privacy
Impostazioni della privacy
Questa pagina utilizza cookie per il proprio funzionamento e servizi esterni per migliorare l'esperienza. I cookie e i servizi utilizzati e come influiscono sulla tua visita sono elencati a sinistra. Puoi modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Le tue scelte non influiranno sulla tua visita.
NOTA: !trpst#/trp-gettext>
Cookie di personalizzazione
Questi cookie sono correlati a caratteristiche generali come, ad esempio, il browser che utilizzi e ti forniscono un'esperienza e contenuti personalizzati.